الوحدة | درهم اماراتي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 200.91 | $54.70 | €45.90 |
اسعار الذهب عيار 22 | 184.17 | $50.14 | €42.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 175.80 | $47.86 | €40.17 |
سعر الذهب عيار 18 | 150.68 | $41.02 | €34.43 |
اسعار الذهب عيار 14 | 117.20 | $31.91 | €26.78 |
اسعار الذهب عيار 12 | 100.45 | $27.35 | €22.95 |
سعر أوقية الذهب | 6,248 | $1,701 | €1,428 |
سعر الجنيه الذهب | 1,406 | $382.89 | €321.32 |
سعر كيلو الذهب | 200,907 | $54,698 | €45,902 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الامارات بتاريخ Sunday, March 07, 2021 05:48 PM بتوقيت دولة الامارات |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية